Продукт прямое РЕПОс Банком России 
	   
	     | 
   
 
	
		| Предыдущая тема :: Следующая тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Сообщение | 
	 
	
		Матвеев Евгений Профи
 
  Вступление в Клуб: 31.01.2012
  | 
		
			
				 Чт Окт 20, 2016 09:55   Продукт прямое РЕПОс Банком России | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				Поступила задачка, настроить функционал...(см.ниже)
 
В ЦФТ есть банковский продукт под прямое РЕПОс Банком России?
 
С чего начать? Где почитать?
 
 
1	Исполнение первой части договора РЕПО				
 
1.1	Передача ценных бумаг в РЕПО	50218 (стоимость)	502% (стоимость)	аналитика БС 50218 аналогично БС 502% 	МО
 
		50218 (ПКД)	502% (ПКД)	аналитика БС 50218 аналогично БС 502% 	МО
 
		50218 (дисконт)	502% (дисконт)	аналитика БС 50218 аналогично БС 502% 	МО
 
1.2	Получение денежных средств от первоначального покупателя по первой части договора репо	30102	32901		П/П
 
2	Начисление процентного расхода по прочим привлеченным средствам от Банка России				
 
2.1	начисление процентных расходов по прочим привлеченным средствам от Банка России	"70606.31101
 
70606.31307"	47426	"в последний рабочий день месяца; доначисление в день исполнения 2 части договора РЕПО
 
сим. 31101 - кредиты, полученные от Банка России
 
сим. 31307 - депозиты, полученные от Банка России"	МО
 
3	Начисление ПКД, дисконта				
 
3.1	начисление ПКД	50218 (ПКД)	"70601.11501
 
70601.11504"	в последний рабочий день месяца	МО
 
3.2	начисление дисконта	50218 (дисконт)	"70601.11501
 
70601.11504"	в последний рабочий день месяца	
 
4	Переоценка ценных бумаг по текущей (справедливой) стоимости				
 
4.1	положительная переоценка	50221	10603	в последний рабочий день месяца на существующие счета	МО
 
4.2	положительная переоценка	10605	50220	в последний рабочий день месяца на существующие счета	МО
 
5	Исполнение второй части договора РЕПО (перевод денежных средств первоначальному покупателю)				
 
5.1	возврат суммы привлеченных средств 	32901	30102		П/П
 
5.2	уплата процентов по привлеченным средствам 	47426	30102		П/П
 
6	Получение ценных бумаг				
 
6.1	Получение ценных бумаг из РЕПО от первоначального покупателя	502% (стимость)	50218 (стоимость)		
 
		502% (ПКД)	50218 (ПКД)		
 
		502% (дисконт)	50218 (дисконт)		
 
Раздел В	Содержание операции	Дт счета	Кт счета	Комментарий	Тип документа
 
	передача ценных бумаг по РЕПО	91419	99999	в день 1 части репо	МО
 
	переоценка на конец месяца	91419/99999	91419/99999	переоценка на конец месяца	
 
	Возврат бумаг	99999	91419	в день 2 РЕПО | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		vtar Эксперт
 
  Вступление в Клуб: 20.03.2009
  | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Матвеев Евгений Профи
 
  Вступление в Клуб: 31.01.2012
  | 
		
			
				 Чт Окт 20, 2016 10:05    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				
 
 
Не...
 
Начинать то с чего то надо... коллективный ум... он ведь продуктивнее))) | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
  | 
   
 
		 |